En el Monumental, se servirá café colombiano
Juan Valdez se convierte en el sponsor oficial de River Plate de Argentina.
Juan Valdez se convierte en el sponsor oficial de River Plate de Argentina.
De acuerdo con la entidad estadística, se recuperaron 831.000 empleos frente al mismo periodo del año anterior.
Empresarios del gremio buscan alternativas para salir del paro nacional, que afecta en su mayoría a los productores.
Comienza una nueva etapa en el mundo transaccional de las entidades financieras del país. Se trata del sistema Bre-B, implementado...
Vigente: 9 agosto, 2025
El gráfico presenta la evolución de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del peso colombiano (COP) frente al dólar estadounidense (USD) durante los últimos seis años. Analice las tendencias y fluctuaciones para comprender el comportamiento histórico de la divisa.
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio ($) | Cambio (%) |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | $229.35 | 9.32 | 4.24% |
MSFT | Microsoft Corporation | $522.04 | 1.20 | 0.23% |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $222.69 | -0.44 | -0.20% |
GOOGL | Alphabet Inc. | $201.42 | 4.90 | 2.49% |
META | Meta Platforms, Inc. | $769.30 | 7.47 | 0.98% |
TSLA | Tesla, Inc. | $329.65 | 7.38 | 2.29% |
NVDA | NVIDIA Corporation | $182.70 | 1.93 | 1.07% |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $172.76 | 0.36 | 0.21% |
MELI | MercadoLibre, Inc. | $2353.70 | 18.88 | 0.81% |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $288.76 | 1.82 | 0.63% |
V | Visa Inc. | $336.78 | 4.70 | 1.41% |
DIS | The Walt Disney Company | $112.43 | -0.45 | -0.40% |
NFLX | Netflix, Inc. | $1211.64 | 31.27 | 2.65% |
PFE | Pfizer Inc. | $24.58 | 0.35 | 1.44% |
EC | Ecopetrol S.A. | $8.55 | -0.03 | -0.35% |
CIB | Bancolombia S.A. | $47.05 | 0.41 | 0.88% |
AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | $3.02 | 0.07 | 2.37% |
BSBK | Bogota Financial Corp. | $8.40 | 0.10 | 1.20% |
QQQ | Invesco QQQ Trust | $574.55 | 5.31 | 0.93% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $637.18 | 4.93 | 0.78% |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $441.92 | 2.20 | 0.50% |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | $220.32 | 0.48 | 0.22% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $313.03 | 1.96 | 0.63% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $585.74 | 4.45 | 0.77% |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | $51.85 | 0.48 | 0.93% |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $223.78 | 0.40 | 0.18% |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | $107.63 | 0.36 | 0.34% |
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | $150.83 | 0.12 | 0.08% |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | $88.35 | 0.44 | 0.50% |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | $107.63 | 0.36 | 0.34% |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | $130.16 | 1.15 | 0.89% |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $223.78 | 0.40 | 0.18% |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | $265.92 | 2.63 | 1.00% |
Datos con fecha de corte: 24 junio, 2022
La organización guatemalteca Central American Botting Corporation (CBC) al parecer cerró la compra tras un año de negociaciones con el...
El dólar abrió a la baja este miércoles en Colombia. Como no sucedía hace varios meses, su valor alcanzo a...
Aunque se esperaba que con la firma del mandatario Gustavo Petro los adultos mayores recibieran muy pronto este auxilio, estos...
Más de 1,3 millones de funcionarios se verán beneficiados con la medida, que incrementará en un 7% el ingreso en...
El estudio revela que los sectores que más impulsaron el crecimiento del empleo pertenecen al primer renglón de la economía.
La Corte Constitucional hizo un llamado a Bancolombia, Davivienda y otras entidades para que den vía libre a la bancarización...