¡Aliste el bolsillo! El gas volvería a subir en 2026, hasta en un 40%
Una amarga advertencia hacen los empresarios del sector energético en el país. Entre un 32% y un 40%, aumentarían las...
Una amarga advertencia hacen los empresarios del sector energético en el país. Entre un 32% y un 40%, aumentarían las...
La Lupa News habló con María Elena Ortiz, gerente comercial de SUPER astro, quien respondió estos interrogantes.
Entre todos los ganadores se repartieron 1.600 millones de pesos que se obtuvieron mediante chances. El Superchance les trajo suerte...
Juan Valdez se convierte en el sponsor oficial de River Plate de Argentina.
Vigente: 25 septiembre, 2025
El gráfico presenta la evolución de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del peso colombiano (COP) frente al dólar estadounidense (USD) durante los últimos seis años. Analice las tendencias y fluctuaciones para comprender el comportamiento histórico de la divisa.
Símbolo | Nombre | Precio | Cambio ($) | Cambio (%) |
---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | $256.87 | 4.56 | 1.81% |
MSFT | Microsoft Corporation | $506.91 | -3.24 | -0.64% |
AMZN | Amazon.com, Inc. | $218.15 | -2.06 | -0.94% |
GOOGL | Alphabet Inc. | $245.76 | -1.38 | -0.56% |
META | Meta Platforms, Inc. | $748.91 | -11.75 | -1.54% |
TSLA | Tesla, Inc. | $423.39 | -19.40 | -4.38% |
NVDA | NVIDIA Corporation | $177.69 | 0.72 | 0.40% |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $161.27 | 0.39 | 0.24% |
MELI | MercadoLibre, Inc. | $2492.25 | -18.72 | -0.75% |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $313.45 | 0.03 | 0.01% |
V | Visa Inc. | $334.93 | -3.75 | -1.11% |
DIS | The Walt Disney Company | $112.99 | -0.44 | -0.39% |
NFLX | Netflix, Inc. | $1207.56 | 3.61 | 0.30% |
PFE | Pfizer Inc. | $23.60 | -0.49 | -2.03% |
EC | Ecopetrol S.A. | $9.53 | -0.10 | -1.04% |
CIB | Grupo Cibest S.A. | $52.44 | -0.02 | -0.04% |
AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | $3.33 | -0.06 | -1.77% |
BSBK | Bogota Financial Corp. | $9.24 | 0.04 | 0.43% |
QQQ | Invesco QQQ Trust | $593.53 | -2.57 | -0.43% |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $657.97 | -3.13 | -0.47% |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $459.43 | -1.59 | -0.34% |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | $239.33 | -2.27 | -0.94% |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund | $325.14 | -1.75 | -0.54% |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $606.64 | -2.86 | -0.47% |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | $53.47 | -0.14 | -0.26% |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $236.22 | -3.38 | -1.41% |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | $117.03 | -0.40 | -0.34% |
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | $151.22 | -1.03 | -0.68% |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | $87.81 | -1.17 | -1.31% |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | $117.03 | -0.40 | -0.34% |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | $134.13 | -2.26 | -1.66% |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | $236.22 | -3.38 | -1.41% |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | $278.00 | -0.49 | -0.18% |
Datos con fecha de corte: 24 junio, 2022
De acuerdo con la entidad estadística, se recuperaron 831.000 empleos frente al mismo periodo del año anterior.
Empresarios del gremio buscan alternativas para salir del paro nacional, que afecta en su mayoría a los productores.
Comienza una nueva etapa en el mundo transaccional de las entidades financieras del país. Se trata del sistema Bre-B, implementado...
La organización guatemalteca Central American Botting Corporation (CBC) al parecer cerró la compra tras un año de negociaciones con el...
Más de 1,3 millones de funcionarios se verán beneficiados con la medida, que incrementará en un 7% el ingreso en...
Según esta entidad, el crecimiento fue impulsado por actividades como la agricultura, ganadería y pesca.